Match | Won | Lost |
---|---|---|
2-1 | 1 | 2 |
3-6 | 6 | 3 |
4-5 | 5 | 4 |
3-4 | 4 | 3 |
6-1 | 1 | 6 |
2-5 | 2 | 5 |
6-4 | 4 | 6 |
2-3 | 2 | 3 |
1-5 | 5 | 1 |
4-1 | 4 | 1 |
5-3 | 5 | 3 |
6-2 | 2 | 6 |
5-6 | 5 | 6 |
1-3 | 1 | 3 |
4-2 | 4 | 2 |
Match | Won | Lost |
---|---|---|
2-1 | 1 | 2 |
3-6 | 3 | 6 |
4-5 | 4 | 5 |
3-4 | 4 | 3 |
6-1 | 6 | 1 |
2-5 | 5 | 2 |
6-4 | 6 | 4 |
2-3 | 2 | 3 |
1-5 | 5 | 1 |
4-1 | 4 | 1 |
5-3 | 5 | 3 |
6-2 | 2 | 6 |
5-6 | 5 | 6 |
1-3 | 1 | 3 |
4-2 | 4 | 2 |
Match | Won | Lost |
---|---|---|
2-1 | 2 | 1 |
3-6 | 6 | 3 |
4-5 | 5 | 4 |
3-4 | 4 | 3 |
6-1 | 1 | 6 |
2-5 | 5 | 2 |
6-4 | 6 | 4 |
2-3 | 3 | 2 |
1-5 | 5 | 1 |
4-1 | 1 | 4 |
5-3 | 5 | 3 |
6-2 | 2 | 6 |
5-6 | 5 | 6 |
1-3 | 1 | 3 |
4-2 | 2 | 4 |
Match | Won | Lost |
---|---|---|
1-4 | 4 | 1 |
2-3 | 3 | 2 |
3-1 | 1 | 3 |
4-5 | 5 | 4 |
5-3 | 3 | 5 |
1-2 | 1 | 2 |
2-5 | 5 | 2 |
3-4 | 4 | 3 |
4-2 | 4 | 2 |
5-1 | 5 | 1 |
Match | Won | Lost |
---|---|---|
1-2 | 2 | 1 |
4-5 | 5 | 4 |
3-4 | 3 | 4 |
2-5 | 2 | 5 |
2-3 | 2 | 3 |
1-5 | 1 | 5 |
1-4 | 4 | 1 |
3-5 | 5 | 3 |
1-3 | 1 | 3 |
2-4 | 2 | 4 |
Match | Won | Lost |
---|---|---|
1-4 | 4 | 1 |
2-3 | 2 | 3 |
3-1 | 1 | 3 |
4-5 | 4 | 5 |
5-3 | 3 | 5 |
1-2 | 1 | 2 |
2-5 | 2 | 5 |
3-4 | 4 | 3 |
4-2 | 4 | 2 |
5-1 | 1 | 5 |
Comments on This Post 0