Match | Board | Won | Lost |
---|---|---|---|
4-5 | 1 | 5 | 4 |
11-13 | 2 | 11 | 13 |
3-6 | 3 | 6 | 3 |
10-14 | 4 | 14 | 10 |
2-7 | 1 | 7 | 2 |
9-15 | 2 | 9 | 15 |
1-8 | 3 | 8 | 1 |
12-16 | 4 | 12 | 16 |
12-13 | 1 | 12 | 13 |
4-6 | 2 | 6 | 4 |
11-14 | 3 | 14 | 11 |
3-7 | 4 | 7 | 3 |
10-15 | 1 | 10 | 15 |
2-8 | 2 | 8 | 2 |
5-16 | 3 | 5 | 16 |
1-9 | 4 | 1 | 9 |
5-6 | 1 | 5 | 6 |
12-14 | 2 | 14 | 12 |
4-7 | 3 | 7 | 4 |
11-15 | 4 | 11 | 15 |
3-8 | 1 | 8 | 3 |
13-16 | 2 | 16 | 13 |
2-9 | 3 | 2 | 9 |
1-10 | 4 | 10 | 1 |
13-14 | 1 | 14 | 13 |
5-7 | 2 | 7 | 5 |
12-15 | 3 | 12 | 15 |
4-8 | 4 | 8 | 4 |
6-16 | 1 | 6 | 16 |
3-9 | 2 | 9 | 3 |
1-11 | 3 | 1 | 11 |
2-10 | 4 | 2 | 10 |
6-7 | 1 | 7 | 6 |
13-15 | 2 | 15 | 13 |
5-8 | 3 | 8 | 5 |
14-16 | 4 | 14 | 16 |
4-9 | 1 | 9 | 4 |
1-12 | 2 | 12 | 1 |
3-10 | 3 | 10 | 3 |
2-11 | 4 | 2 | 11 |
14-15 | 1 | 14 | 15 |
6-8 | 2 | 8 | 6 |
7-16 | 3 | 7 | 16 |
5-9 | 4 | 5 | 9 |
1-13 | 1 | 1 | 13 |
4-10 | 2 | 10 | 4 |
2-12 | 3 | 12 | 2 |
3-11 | 4 | 11 | 3 |
Match | Board | Won | Lost |
---|---|---|---|
1-2 | 1 | 2 | 1 |
8-10 | 2 | 10 | 8 |
9-16 | 3 | 9 | 16 |
7-11 | 4 | 7 | 11 |
3-15 | 1 | 15 | 3 |
6-12 | 2 | 12 | 6 |
4-14 | 3 | 14 | 4 |
5-13 | 4 | 5 | 13 |
9-10 | 1 | 10 | 9 |
1-3 | 2 | 1 | 3 |
8-11 | 3 | 8 | 11 |
2-16 | 4 | 2 | 16 |
7-12 | 1 | 7 | 12 |
4-15 | 2 | 4 | 15 |
6-13 | 3 | 13 | 6 |
5-14 | 4 | 14 | 5 |
2-3 | 1 | 2 | 3 |
9-11 | 2 | 11 | 9 |
1-4 | 3 | 1 | 4 |
8-12 | 4 | 12 | 8 |
10-16 | 1 | 10 | 16 |
7-13 | 2 | 7 | 13 |
5-15 | 3 | 5 | 15 |
6-14 | 4 | 14 | 6 |
10-11 | 1 | 10 | 11 |
2-4 | 2 | 4 | 2 |
9-12 | 3 | 12 | 9 |
1-5 | 4 | 5 | 1 |
8-13 | 1 | 13 | 8 |
3-16 | 2 | 16 | 3 |
7-14 | 3 | 14 | 7 |
6-15 | 4 | 6 | 15 |
3-4 | 1 | 4 | 3 |
1-12 | 2 | 10 | 12 |
2-5 | 3 | 5 | 2 |
9-13 | 4 | 9 | 13 |
1-6 | 1 | 1 | 6 |
8-14 | 2 | 8 | 14 |
11-16 | 3 | 11 | 16 |
7-15 | 4 | 7 | 15 |
11-12 | 1 | 12 | 11 |
3-5 | 2 | 5 | 3 |
10-13 | 3 | 10 | 13 |
2-6 | 4 | 2 | 6 |
9-14 | 1 | 14 | 9 |
1-7 | 2 | 7 | 1 |
8-15 | 3 | 8 | 15 |
4-16 | 4 | 4 | 16 |
Match | Board | Won | Lost |
---|---|---|---|
6-7 | 1 | 7 | 6 |
13-15 | 2 | 13 | 15 |
5-8 | 3 | 5 | 8 |
14-16 | 4 | 14 | 16 |
4-9 | 1 | 9 | 4 |
1-12 | 2 | 12 | 1 |
3-10 | 3 | 10 | 3 |
2-11 | 4 | 2 | 11 |
14-15 | 1 | 14 | 15 |
6-8 | 2 | 8 | 6 |
7-16 | 3 | 7 | 16 |
5-9 | 4 | 5 | 9 |
1-13 | 1 | 13 | 1 |
4-10 | 2 | 10 | 4 |
2-12 | 3 | 2 | 12 |
3-11 | 4 | 3 | 11 |
7-8 | 1 | 7 | 8 |
15-16 | 2 | 16 | 15 |
6-9 | 3 | 9 | 6 |
1-14 | 4 | 1 | 14 |
5-10 | 1 | 10 | 5 |
2-13 | 2 | 2 | 13 |
4-11 | 3 | 4 | 11 |
3-12 | 4 | 12 | 3 |
8-16 | 1 | 8 | 16 |
7-9 | 2 | 7 | 9 |
1-15 | 3 | 15 | 1 |
6-10 | 4 | 10 | 6 |
2-4 | 1 | 4 | 2 |
5-11 | 2 | 5 | 11 |
3-13 | 3 | 13 | 3 |
4-12 | 4 | 12 | 4 |
8-9 | 1 | 9 | 8 |
1-16 | 2 | 16 | 1 |
7-10 | 3 | 7 | 10 |
2-15 | 4 | 2 | 15 |
6-11 | 1 | 6 | 11 |
3-14 | 2 | 14 | 3 |
5-12 | 3 | 5 | 12 |
4-13 | 4 | 4 | 13 |
Match | Board | Won | Lost |
---|---|---|---|
1-6 | 1 | 6 | 1 |
8-14 | 2 | 14 | 8 |
11-16 | 3 | 11 | 16 |
7-15 | 4 | 7 | 15 |
11-12 | 1 | 12 | 11 |
3-5 | 2 | 5 | 3 |
10-13 | 3 | 10 | 13 |
2-6 | 4 | 2 | 6 |
9-14 | 1 | 14 | 9 |
1-7 | 2 | 7 | 1 |
8-15 | 3 | 8 | 15 |
4-16 | 4 | 4 | 16 |
4-5 | 1 | 5 | 4 |
11-13 | 2 | 11 | 13 |
3-6 | 3 | 6 | 3 |
10-14 | 4 | 14 | 10 |
2-7 | 1 | 7 | 2 |
9-15 | 2 | 9 | 15 |
1-8 | 3 | 8 | 1 |
12-16 | 4 | 12 | 16 |
12-13 | 1 | 12 | 13 |
4-6 | 2 | 4 | 6 |
11-14 | 3 | 14 | 11 |
3-7 | 4 | 7 | 3 |
10-15 | 1 | 10 | 15 |
2-8 | 2 | 8 | 2 |
5-16 | 3 | 5 | 16 |
1-9 | 4 | 9 | 1 |
5-6 | 1 | 5 | 6 |
12-14 | 2 | 14 | 12 |
4-7 | 3 | 7 | 4 |
11-15 | 4 | 11 | 15 |
3-8 | 1 | 8 | 3 |
13-16 | 2 | 13 | 16 |
2-9 | 3 | 2 | 9 |
1-10 | 4 | 10 | 1 |
13-14 | 1 | 14 | 13 |
5-7 | 2 | 7 | 5 |
12-15 | 3 | 12 | 15 |
4-8 | 4 | 8 | 4 |
6-16 | 1 | 6 | 16 |
3-9 | 2 | 9 | 3 |
1-11 | 3 | 1 | 11 |
2-10 | 4 | 10 | 2 |
Match | Board | Won | Lost |
---|---|---|---|
1-2 | 1 | 2 | 1 |
8-10 | 2 | 10 | 8 |
9-16 | 3 | 9 | 16 |
7-11 | 4 | 7 | 11 |
3-15 | 1 | 3 | 15 |
6-12 | 2 | 12 | 6 |
4-14 | 3 | 14 | 4 |
5-13 | 4 | 5 | 13 |
9-10 | 1 | 10 | 9 |
1-3 | 2 | 1 | 3 |
8-11 | 3 | 8 | 11 |
2-16 | 4 | 2 | 16 |
7-12 | 1 | 7 | 12 |
4-15 | 2 | 4 | 15 |
6-13 | 3 | 6 | 13 |
5-14 | 4 | 14 | 5 |
2-3 | 1 | 2 | 3 |
9-11 | 2 | 11 | 9 |
1-4 | 3 | 1 | 4 |
8-12 | 4 | 12 | 8 |
10-16 | 1 | 10 | 16 |
7-13 | 2 | 7 | 13 |
5-15 | 3 | 5 | 15 |
6-14 | 4 | 14 | 6 |
10-11 | 1 | 10 | 11 |
2-4 | 2 | 2 | 4 |
9-12 | 3 | 12 | 9 |
1-5 | 4 | 5 | 1 |
8-13 | 1 | 8 | 13 |
3-16 | 2 | 3 | 16 |
7-14 | 3 | 14 | 7 |
6-15 | 4 | 6 | 15 |
3-4 | 1 | 3 | 4 |
10-12 | 2 | 10 | 12 |
2-5 | 3 | 5 | 2 |
9-13 | 4 | 9 | 13 |
Match | Board | Won | Lost |
---|---|---|---|
6-16 | 1 | 16 | 6 |
3-9 | 2 | 9 | 3 |
1-11 | 3 | 1 | 11 |
2-10 | 4 | 10 | 2 |
6-7 | 1 | 7 | 6 |
13-15 | 2 | 13 | 15 |
5-8 | 3 | 5 | 8 |
14-16 | 4 | 14 | 16 |
4-9 | 1 | 9 | 4 |
1-12 | 2 | 12 | 1 |
3-10 | 3 | 10 | 3 |
2-11 | 4 | 2 | 11 |
14-15 | 1 | 14 | 15 |
6-8 | 2 | 8 | 6 |
7-16 | 3 | 7 | 16 |
5-9 | 4 | 5 | 9 |
1-13 | 1 | 1 | 13 |
4-10 | 2 | 10 | 4 |
2-12 | 3 | 12 | 2 |
3-11 | 4 | 11 | 3 |
7-8 | 1 | 7 | 8 |
15-16 | 2 | 16 | 15 |
6-9 | 3 | 6 | 9 |
1-14 | 4 | 14 | 1 |
5-10 | 1 | 5 | 10 |
2-13 | 2 | 2 | 13 |
4-11 | 3 | 4 | 11 |
3-12 | 4 | 12 | 3 |
8-16 | 1 | 8 | 16 |
7-9 | 2 | 7 | 9 |
1-15 | 3 | 1 | 15 |
6-10 | 4 | 10 | 6 |
2-14 | 1 | 14 | 2 |
5-11 | 2 | 5 | 11 |
3-13 | 3 | 13 | 3 |
4-12 | 4 | 12 | 4 |
8-9 | 1 | 8 | 9 |
1-16 | 2 | 1 | 16 |
7-10 | 3 | 7 | 10 |
2-15 | 4 | 2 | 15 |
6-11 | 1 | 6 | 11 |
3-14 | 2 | 14 | 3 |
5-12 | 3 | 5 | 12 |
4-13 | 4 | 4 | 13 |
Match | Board | Won | Lost |
---|---|---|---|
1-6 | 1 | 6 | 1 |
8-14 | 2 | 14 | 8 |
11-16 | 3 | 11 | 16 |
7-15 | 4 | 7 | 15 |
11-12 | 1 | 12 | 11 |
3-5 | 2 | 5 | 3 |
10-13 | 3 | 13 | 10 |
2-6 | 4 | 6 | 2 |
9-14 | 1 | 14 | 9 |
1-7 | 2 | 7 | 1 |
8-15 | 3 | 8 | 15 |
4-16 | 4 | 16 | 4 |
4-5 | 1 | 5 | 4 |
11-13 | 2 | 13 | 11 |
3-6 | 3 | 6 | 3 |
10-14 | 4 | 14 | 10 |
2-7 | 1 | 7 | 2 |
9-15 | 2 | 9 | 15 |
1-8 | 3 | 8 | 1 |
12-16 | 4 | 16 | 12 |
12-13 | 1 | 12 | 13 |
4-6 | 2 | 6 | 4 |
11-14 | 3 | 14 | 11 |
3-7 | 4 | 7 | 3 |
10-15 | 1 | 10 | 15 |
2-8 | 2 | 8 | 2 |
5-16 | 3 | 5 | 16 |
1-9 | 4 | 9 | 1 |
5-6 | 1 | 5 | 6 |
12-14 | 2 | 14 | 12 |
4-7 | 3 | 7 | 4 |
11-15 | 4 | 11 | 15 |
3-8 | 1 | 8 | 3 |
13-16 | 2 | 16 | 13 |
2-9 | 3 | 2 | 9 |
1-10 | 4 | 10 | 1 |
13-14 | 1 | 14 | 13 |
5-7 | 2 | 7 | 5 |
12-15 | 3 | 12 | 15 |
4-8 | 4 | 8 | 4 |
Match | Board | Won | Lost |
---|---|---|---|
1-2 | 1 | 1 | 2 |
8-10 | 2 | 10 | 8 |
9-16 | 3 | 9 | 16 |
7-11 | 4 | 7 | 11 |
3-15 | 1 | 3 | 15 |
6-12 | 2 | 6 | 12 |
4-14 | 3 | 14 | 4 |
5-13 | 4 | 5 | 13 |
9-10 | 1 | 9 | 10 |
1-3 | 2 | 1 | 3 |
8-11 | 3 | 8 | 11 |
2-16 | 4 | 2 | 16 |
7-12 | 1 | 7 | 12 |
4-15 | 2 | 4 | 15 |
6-13 | 3 | 6 | 13 |
5-14 | 4 | 5 | 14 |
2-3 | 1 | 2 | 3 |
9-11 | 2 | 9 | 11 |
1-4 | 3 | 4 | 1 |
8-12 | 4 | 8 | 12 |
10-16 | 1 | 10 | 16 |
7-13 | 2 | 7 | 13 |
5-15 | 3 | 5 | 15 |
6-14 | 4 | 6 | 14 |
10-11 | 1 | 10 | 11 |
2-4 | 2 | 2 | 4 |
9-12 | 3 | 12 | 9 |
1-5 | 4 | 5 | 1 |
8-13 | 1 | 8 | 13 |
3-16 | 2 | 3 | 16 |
7-14 | 3 | 14 | 7 |
6-15 | 4 | 6 | 15 |
3-4 | 1 | 4 | 3 |
10-12 | 2 | 10 | 12 |
2-5 | 3 | 5 | 2 |
9-13 | 4 | 9 | 13 |
Comments on This Post 0