Match | Won | Lost |
---|---|---|
1-2 | 2 | 1 |
3-8 | 3 | 8 |
4-7 | 0 | 0 |
5-6 | 5 | 6 |
3-4 | 3 | 4 |
1-7 | 1 | 7 |
8-6 | 8 | 6 |
2-5 | 2 | 5 |
6-2 | 2 | 6 |
7-8 | 8 | 7 |
4-1 | 1 | 4 |
5-3 | 3 | 5 |
7-5 | 5 | 7 |
8-4 | 8 | 4 |
2-3 | 3 | 2 |
6-1 | 1 | 6 |
1-3 | 1 | 3 |
4-2 | 2 | 4 |
5-8 | 5 | 8 |
6-7 | 0 | 0 |
4-5 | 5 | 4 |
8-1 | 8 | 1 |
2-7 | 2 | 7 |
3-6 | 3 | 6 |
7-3 | 3 | 7 |
8-2 | 8 | 2 |
1-5 | 1 | 5 |
6-4 | 0 | 0 |
Match | Won | Lost |
---|---|---|
1-2 | 2 | 1 |
3-8 | 8 | 3 |
4-7 | 4 | 7 |
5-6 | 5 | 6 |
3-4 | 3 | 4 |
1-7 | 1 | 7 |
8-6 | 8 | 6 |
2-5 | 2 | 5 |
6-2 | 2 | 6 |
7-8 | 8 | 7 |
4-1 | 1 | 4 |
5-3 | 5 | 3 |
7-5 | 5 | 7 |
8-4 | 8 | 4 |
2-3 | 3 | 2 |
6-1 | 1 | 6 |
1-3 | 1 | 3 |
4-2 | 2 | 4 |
5-8 | 8 | 5 |
6-7 | 7 | 6 |
4-5 | 5 | 4 |
8-1 | 1 | 8 |
2-7 | 7 | 2 |
3-6 | 3 | 6 |
7-3 | 3 | 7 |
8-2 | 2 | 8 |
1-5 | 1 | 5 |
6-4 | Make-up | 0 |
Match | Won | Lost |
---|---|---|
1-2 | 2 | 1 |
3-8 | 3 | 8 |
4-7 | Make-up | 0 |
5-6 | Make-up | 0 |
3-4 | Make-up | 0 |
1-7 | 1 | 7 |
8-6 | Make-up | 0 |
2-5 | 2 | 5 |
6-2 | Make-up | 0 |
7-8 | 8 | 7 |
4-1 | Make-up | 0 |
5-3 | 3 | 5 |
7-5 | 5 | 7 |
8-4 | Make-up | 0 |
2-3 | 3 | 2 |
6-1 | Make-up | 0 |
1-3 | 3 | 1 |
4-2 | Make-up | 0 |
5-8 | 8 | 5 |
6-7 | Make-up | 0 |
4-5 | Make-up | 0 |
8-1 | 8 | 1 |
2-7 | 2 | 7 |
3-6 | Make-up | 0 |
7-3 | 3 | 7 |
8-2 | 8 | 2 |
1-5 | 5 | 1 |
6-4 | Make-up | 0 |
Match | Won | Lost |
---|---|---|
1-2 | 1 | 2 |
3-8 | 8 | 3 |
4-7 | 4 | 7 |
5-6 | Make-up | 0 |
3-4 | 3 | 4 |
1-7 | 1 | 7 |
8-6 | Make-up | 0 |
2-5 | 2 | 5 |
6-2 | Make-up | 0 |
7-8 | 8 | 7 |
4-1 | 4 | 1 |
5-3 | 3 | 5 |
7-5 | 5 | 7 |
8-4 | 8 | 4 |
2-3 | 2 | 3 |
6-1 | Make-up | 0 |
1-3 | 1 | 3 |
4-2 | 2 | 4 |
5-8 | 8 | 5 |
6-7 | Make-up | 0 |
4-5 | 4 | 5 |
8-1 | 8 | 1 |
2-7 | 2 | 7 |
3-6 | Make-up | 0 |
7-3 | 3 | 7 |
8-2 | 2 | 8 |
1-5 | 1 | 5 |
6-4 | Make-up | 0 |
Match | Won | Lost |
---|---|---|
1-2 | 1 | 2 |
3-8 | 3 | 8 |
4-7 | 7 | 4 |
5-6 | Make-up | 0 |
3-4 | 3 | 4 |
1-7 | 1 | 7 |
8-6 | Make-up | 0 |
2-5 | 2 | 5 |
6-2 | Make-up | 0 |
7-8 | 8 | 7 |
4-1 | 1 | 4 |
5-3 | 3 | 5 |
7-5 | 5 | 7 |
8-4 | 8 | 4 |
2-3 | 3 | 2 |
6-1 | Make-up | 0 |
1-3 | 3 | 1 |
4-2 | 4 | 2 |
5-8 | 8 | 5 |
6-7 | Make-up | 0 |
4-5 | 5 | 4 |
8-1 | 8 | 1 |
2-7 | 2 | 7 |
3-6 | Make-up | 0 |
7-3 | 3 | 7 |
8-2 | 8 | 2 |
1-5 | 5 | 1 |
6-4 | Make-up | 0 |
Match | Won | Lost |
---|---|---|
1-2 | 1 | 2 |
3-8 | 3 | 8 |
4-7 | 4 | 7 |
5-6 | Make-up | 0 |
3-4 | 3 | 4 |
1-7 | 1 | 7 |
8-6 | Make-up | 0 |
2-5 | 2 | 5 |
6-2 | Make-up | 0 |
7-8 | 8 | 7 |
4-1 | 1 | 4 |
5-3 | 3 | 5 |
7-5 | 5 | 7 |
8-4 | 4 | 8 |
2-3 | 3 | 2 |
6-1 | Make-up | 0 |
1-3 | 3 | 1 |
4-2 | 2 | 4 |
5-8 | 5 | 8 |
6-7 | Make-up | 0 |
4-5 | 5 | 4 |
8-1 | 1 | 8 |
2-7 | 2 | 7 |
3-6 | Make-up | 0 |
7-3 | 3 | 7 |
8-2 | 2 | 8 |
1-5 | 5 | 1 |
6-4 | Make-up | 0 |
Match | Won | Lost |
---|---|---|
1-2 | 1 | 2 |
3-8 | 3 | 8 |
4-7 | 4 | 7 |
5-6 | Make-up | 0 |
3-4 | 3 | 4 |
1-7 | 7 | 1 |
8-6 | Make-up | 0 |
2-5 | 2 | 5 |
6-2 | Make-up | 0 |
7-8 | 8 | 7 |
4-1 | 1 | 4 |
5-3 | 3 | 5 |
7-5 | 5 | 7 |
8-4 | 4 | 8 |
2-3 | 3 | 2 |
6-1 | Make-up | 0 |
1-3 | 3 | 1 |
4-2 | 4 | 2 |
5-8 | 5 | 8 |
6-7 | Make-up | 0 |
4-5 | 5 | 4 |
8-1 | 8 | 1 |
2-7 | 2 | 7 |
3-6 | Make-up | 0 |
7-3 | 3 | 7 |
8-2 | 2 | 8 |
1-5 | 1 | 5 |
6-4 | Make-up | 0 |
Match | Won | Lost |
---|---|---|
1-2 | 1 | 2 |
3-8 | 3 | 8 |
4-7 | 7 | 4 |
5-6 | Make-up | 0 |
3-4 | 3 | 4 |
1-7 | 1 | 7 |
8-6 | Make-up | 0 |
2-5 | 5 | 2 |
6-2 | Make-up | 0 |
7-8 | 8 | 7 |
4-1 | 1 | 4 |
5-3 | 3 | 5 |
7-5 | 5 | 7 |
8-4 | 8 | 4 |
2-3 | 3 | 2 |
6-1 | Make-up | 0 |
1-3 | 3 | 1 |
4-2 | 2 | 4 |
5-8 | 8 | 5 |
6-7 | Make-up | 0 |
4-5 | 5 | 4 |
8-1 | 1 | 8 |
2-7 | 2 | 7 |
3-6 | Make-up | 0 |
7-3 | 3 | 7 |
8-2 | 2 | 8 |
1-5 | 1 | 5 |
6-4 | Make-up | 0 |
Comments on This Post 0